Cota Repsol
Cota Repsol


| MOOTOR | |
| Tüüp | Vedelikjahutus, 4-takti, 4-klappi, SOHC, ühesilindriline |
| Kubatuur (cm3) | 249cm3 |
| Läbimõõt x Käik (mm) | 76,5 x 54,2mm |
| Surveaste | 10,5: 1 |
| JÕUÜLEKANNE | |
| Käigukast | 5 käiku |
| Peaülekanne | Kettülekanne |
| MÕÕDUD | |
| Pikkus (mm) | 2016mm |
| Laius (mm) | 830mm |
| Kõrgus (mm) | 1130mm |
| Teljevahe (mm) | 1321mm |
| Sadula kõrgus (mm) | 650mm |
| Kliirens (mm) | 335mm |
| Kütusepaagi maht (l) | 2L |
| REHVID | |
| Ees | 275 – 21 |
| Taga | 4.00 – 18 |
| RAAM | |
| Tühikaal | 73,8kg |


